No último final de semana, a Folha de S.Paulo divulgou um caderno com resultados de um estudo feito pelo Datafolha, que compilou informações sobre o consumo de bens e serviços dos moradores da capital paulista. Os dados foram colhidos de 2 a 6 de julho e tem como objetivo analisar as tendências de consumo antes, durante e depois da pandemia do novo coronavírus.
As informações foram colhidas pelo telefone, através da aplicação de um questionário e envolveu 700 pessoas, acima de 16 anos. A principal característica observada foi o alto reconhecimento de marcas com forte presença digital.
Entre as marcas de alimentação mais lembradas estão iFood (50%), Sadia (41%) e Mini Extra (31%). Já no ramo de produtos de limpeza, Omo foi lembrada em 9% das vezes, Johnson & Johnson (8%) e Ypê (8%). Confira abaixo os primeiros colocados nas categorias analisadas:
Categoria | Marca |
ALIMENTO CONGELADO | Sadia |
APLICATIVO DE ENTREGAS | iFood |
APLICATIVO DE FILMES E SÉRIES | Netflix |
APLICATIVO DE MÚSICA | Spotify |
APLICATIVO DE VÍDEO CHAMADA | |
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS | XP Investimentos |
AUTOMÓVEL | Volkswagen |
BANCO | Itaú |
CONFIANÇA | Omo |
CONFIANÇA | Ypê |
FARMÁCIA | Drogaria São Paulo |
HIGIENE | Dove |
HIGIENE | Johnson & Johnson |
HIGIENE | Omo |
HIGIENE | Ypê |
HOSPITAL | Albert Einstein |
LABORATÓRIO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | Achë |
LABORATÓRIO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | EMS |
LABORATÓRIO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | Medley |
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Fleury |
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Lavoisier |
MARCA MAIS POSITIVA | Coperalcool |
MARCA MAIS POSITIVA | iFood |
MARCA MAIS POSITIVA | Itaú |
MARCA MAIS POSITIVA | Johnson & Johnson |
MARCA MAIS POSITIVA | Magazine Luiza |
MINIMERCADO | Mini Extra |
OPERADORA DE INTERNET BANDA LARGA | Vivo Fibra |
PLANO DE SAÚDE COM TELEMEDICINA | Amil |
SEGURO | Porto Seguro |
SERVIÇO DE ENTREGA DE RESTAURANTES | iFood |
SERVIÇO DE ENTREGA DE SUPERMERCADOS | iFood |
SERVIÇO DE ENTREGA DE SUPERMERCADOS | Rappi |
SERVIÇO PÚBLICO | SUS |
TECNOLOGIA | Samsung |
UNIVERSIDADE PARTICULAR | Uninove |
UNIVERSIDADE PARTICULAR | Unip |
VENDAS PELA INTERNET | Mercado Livre |
O especial também observou questões como otimismo na sociedade pós-pandemia, relações familiares durante a quarentena, divisão de tarefas domésticas, trabalho remoto e aplicativos favoritos neste período. Você pode conferir clicando aqui.
Precisa de ajuda com o marketing da sua empresa?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato!